Digitales Rohrbuch - Rohrbuchtypen
ARGEwin Rohrbuch beinhaltet derzeit eine ganze Reihe verschiedener vordefinierte Rohrbuchformaten für den Pipeline- und Stationsbau, zwischen denen der Rohrbuch-Führer jederzeit und auch bei bestehenden Projekten umschalten kann.
| ARGEwin-Version | Rel. 2 | Rel. 1 | Rel. 2 | Rel. 1 | |
ARGEwin-Format 1 | x | x |
ARGEwin-Format 2 | x | x |
Erdgas Münster | x | x |
VNG | x | x |
E.ON Avacon | x | - |
E.ON engineering | x | - |
PLE | x | x |
Wingas | x | x |
Anton Meyer | x | x |
Statoil | x | x |
Bayerngas | x | x |
Bayernoil | x | x |
Prenaft/Gazprom | - | x |
PLEcon | - | x |
GVS | - | x |
Erdgas Ostschweiz | - | x |
BSL/DOW | - | x |
Brochier-Jordanien | - | x |
Der Aufbau der Formulare ist abgestimmt und garantiert ein gleichbleibende Qualität von Inhalt und Form. Versionen in englischer, belgisch/flämischer und polnischer Sprache wurden bisher unterstützt.
Letzte Änderung: 18.12.2007
© 1997,2010 ibp consult